Budżet i Sprawozdania za 2023 r.
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 31-05-2024 | Informacja roczna z wykonania budżetu za 2023 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
2 | 17-04-2024 | Uchwała RIO o rocznym sprawozdaniu za 2023 rok | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
3 | 17-04-2024 | Sprawozdania finsnowe Gminy za 2023r | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
4 | 17-04-2024 | Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2023r | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
5 | 01-03-2024 | Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2023 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
6 | 11-12-2023 | Uchwała RIO o mozliwości sfinansowania deficytu oraz projekcie budżetu na 2024 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
7 | 11-12-2023 | Uchwała RIO o projekcie WPF na 2024 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
8 | 02-11-2023 | Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
9 | 02-11-2023 | Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 rok | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
10 | 01-08-2023 | Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
11 | 28-04-2023 | INFORMACJA o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023r | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
12 | 28-04-2023 | Sprawozdanie za I kwartał 2023 | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
13 | 27-02-2023 | Uchwała RIO o kwiocie długu i mozliwości sfinansowania deficytu na 2023 rok | Budżet i Sprawozdania za 2023 r. | Aktualny |
Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów. |