Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-09-2024 | OR.2110.3.2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW | Przyjmowanie dokumentów |
2 | 11-09-2024 | OR.2110.2.2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | REFERAT ORGANIZACYJNY | Weryfikacja kandydatów |
3 | 12-01-2024 | OR.2110.1.2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I OŚWIATY | Postępowanie zakończone |
4 | 07-06-2022 | Nr. 64/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa w Kiwitach | Weryfikacja kandydatów |
5 | 06-07-2021 | OR.2110.1.2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW | Postępowanie zakończone |
6 | 18-06-2021 | ZARZĄDZENIE Nr 28/21 | Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiwitach Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach | Postępowanie zakończone |
7 | 21-05-2021 | PS.100.2.2021 | PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIWITACH Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach | Weryfikacja kandydatów |
8 | 11-02-2021 | PS.100.1.2021 | PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIWITACH Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach | Weryfikacja kandydatów |
9 | 08-09-2020 | PS.100.1.2020 | PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIWITACH Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach | Weryfikacja kandydatów |
10 | 13-12-2019 | OR.2110.5.2019 | Inspektor ds. poboru opłat, ochrony przyrody i spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska. Ilość etatów: 1 | REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I OŚWIATY | Postępowanie zakończone |
11 | 30-07-2019 | OR.2110.4.2019 | Inspektora ds. inwestycji , przetargów i utrzymania dróg Ilość etatów: 1 | REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I OŚWIATY | Postępowanie zakończone |
12 | 12-06-2019 | PS.100.1.2019 | PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIWITACH Ilość etatów: 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach | Weryfikacja kandydatów |
13 | 31-05-2019 | OR.2110.2.2019 | INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Ilość etatów: 1 | REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW | Postępowanie zakończone |
14 | 31-05-2019 | OR.2110.3.2019 | PODINSPEKTOR DS. OPŁAT I KSIĘGOWOŚCI Ilość etatów: 1 | REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW | Postępowanie zakończone |
15 | 05-02-2019 | OR.2110.1.2019 | KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I OŚWIATY Ilość etatów: 1 | REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I OŚWIATY | Postępowanie zakończone |
16 | 06-04-2017 | 1/2017 | INFORMATYK Ilość etatów: 1 | REFERAT ORGANIZACYJNY | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-16 z 16 rekordów. |